DELHI
| Hotels | Validity | Cost/couple for 1 night |
Cost/child for 1 night |
Cost/adult for 1 night |
Inclusions |
| Ahuja Residency | Till 31 March 2012 | INR 7500 |
|
||
| Ashok | Till 31 March 2012 | INR 10000 |
|
||
| Claridges | Till 31 March 2012 | INR 11350 |
|
||
| Claridges Surajkund | Till 31 March 2012 | INR 8550 |
|
||
| Claridges | Till 31 March 2012 | INR 11350 |
|
||
| Claridges Surajkund | Till 31 March 2012 | INR 8550 |
|
||
| Comfort Inn Safron Kiran | Till 31 March 2012 | INR 6100 |
|
||
| Comfort Inn The President | Till 31 March 2012 | INR 7350 |
|
||
| Crowne Plaza | Till 31 March 2012 | INR 8250 |
|
||
| Crowne Plaza Today | Till 31 March 2012 | INR 9250 |
|
||
| Devine Paradise | Till 31 March 2012 | INR 4700 |
|
||
| Emarald | Till 31 March 2012 | INR 5500 |
|
||
| Express Sarovar Portico | Till 31 March 2012 | INR 7300 |
|
||
| Golden Tulip | Till 31 March 2012 | INR 8250 |
|
||
| Grand | Till 31 March 2012 | INR 10750 |
|
||
| Hyatt Regency | Till 31 March 2012 | INR 13500 |
|
||
| ITC Maurya | Till 31 March 2012 | INR 15000 |
|
||
| Janpath Ashok | Till 31 March 2012 | INR 9000 |
|
||
| Justa The Residence | Till 31 March 2012 | INR 7800 |
|
||
| Meridian Plaza | Till 31 March 2012 | INR 5100 |
|
||
| Meridien | Till 31 March 2012 | INR 13000 |
|
||
| Muse | Till 31 March 2012 | INR 9800 |
|
||
| Oberoi | Till 31 March 2012 | INR 16000 |
|
||
| Park | Till 31 March 2012 | INR 11500 |
|
||
| Parkland Exotica, Chattarpur | Till 31 March 2012 | INR 6500 |
|
||
| Parkland Grand, Kapashera | Till 31 March 2012 | INR 6500 |
|
||
| Parkland Retreat, Chattarpur | Till 31 March 2012 | INR 6500 |
|
||
| Parkland, Defence Colony | Till 31 March 2012 | INR 6500 |
|
||
| Parkland, Green Park | Till 31 March 2012 | INR 6500 |
|
||
| Parkland, Kailash Colony | Till 31 March 2012 | INR 6500 |
|
||
| Parkland, Kalkaji | Till 31 March 2012 | INR 6500 |
|
||
| Parkland, Safdarjung Enclave | Till 31 March 2012 | INR 6500 |
|
||
| Park Plaza | Till 31 March 2012 | INR 7800 |
|
||
| Radisson Blu Paschim Vihar | Till 31 March 2012 | INR 8200 |
|
||
| Radisson Blu Dwarka | Till 31 March 2012 | INR 8250 |
|
||
| Radisson Blu Near I.G.I. Airport | Till 31 March 2012 | INR 11750 |
|
||
| Radisson Marina | Till 31 March 2012 | INR 10500 |
|
||
| Royal Plaza | Till 31 March 2012 | INR 8000 |
|
||
| Sage | Till 31 March 2012 | INR 5100 |
|
||
| Shangri-La | Till 31 March 2012 | INR 13350 |
|
||
| Shanti Palace Mahipalpur Extn, Near IGI Airport | Till 31 March 2012 | INR 6700 |
|
||
| Shanti Palace West Patel Nagar | Till 31 March 2012 | INR 3950 |
|
||
| Sheraton | Till 31 March 2012 | INR 11750 |
|
||
| Svelte Personal Suites | Till 31 March 2012 | INR 10000 |
|
||
| Taj Mahal | Till 31 March 2012 | INR 16500 |
|
||
| Taj Palace | Till 31 March 2012 | INR 15950 |
|
||
| Thirty Three | Till 31 March 2012 | INR 7500 |
|
||
| Vikram | Till 31 March 2012 | INR 4500 |
|



